2024-2025 学年全国中学生地球科学奥林匹克竞赛决赛于5月11日落下帷幕,江苏省30位学子参加决赛,获得了金奖14人、银奖10人、铜奖6人的好成绩。获奖名单如下:
姓名 | 就读中学 | 奖项 |
胡永乐 | 江苏省常州高级中学 | 金奖 |
史天爻 | 南京师范大学附属中学 | 金奖 |
王运成 | 江苏省苏州实验中学 | 金奖 |
张子尤 | 江苏省扬州中学 | 金奖 |
孙钟浩 | 昆山震川高级中学 | 金奖 |
万不文 | 南京外国语学校 | 金奖 |
李乾瑞 | 徐州市第一中学 | 金奖 |
徐米扬 | 江苏省苏州中学校 | 金奖 |
谢尚宸 | 徐州市第一中学 | 金奖 |
陈昕玙 | 江苏省苏州第一中学校 | 金奖 |
张子凡 | 徐州市第一中学 | 金奖 |
黄猛 | 江苏省滨海中学 | 金奖 |
周昶宏 | 江苏省苏州中学校 | 金奖 |
徐马祯 | 江苏省苏州中学校 | 金奖 |
高子杰 | 江苏省滨海中学 | 银奖 |
邵宇航 | 南京市第一中学 | 银奖 |
张泽平 | 南京外国语学校 | 银奖 |
杨子皓 | 江苏省新海高级中学 | 银奖 |
王羿恒 | 南京师范大学附属中学 | 银奖 |
葛思茜 | 江苏省梁丰高级中学 | 银奖 |
冯宇铭 | 江苏省常熟中学 | 银奖 |
王永继 | 徐州市第一中学 | 银奖 |
孙健荣 | 江苏省苏州中学校 | 银奖 |
杜沛霖 | 江苏省滨海中学 | 银奖 |
吴俣希 | 江苏省苏州第一中学校 | 铜奖 |
张子诚 | 江苏省清河中学 | 铜奖 |
王泽宇 | 昆山震川高级中学 | 铜奖 |
毛子诚 | 江苏省震泽中学 | 铜奖 |
杨清尧 | 徐州市第一中学 | 铜奖 |
陆俊松 | 常州市横林高级中学 | 铜奖 |
其中,有6名江苏学子入选2025年国际地球科学奥林匹克竞赛国家集训队名单,名单如下:
姓名 | 就读中学 |
胡永乐 | 江苏省常州高级中学 |
史天爻 | 南京师范大学附属中学 |
王运成 | 江苏省苏州实验中学 |
张子尤 | 江苏省扬州中学 |
孙钟浩 | 昆山震川高级中学 |
万不文 | 南京外国语学校 |
据悉,2025年5月9日-11日,全国中学生地球科学奥林匹克竞赛委员会、中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会联合主办的2024-2025 学年全国中学生地球科学奥林匹克竞赛决赛在西南交通大学犀浦校区与西川汇锦都学校圆满举办。
来自全国各地的近462名学生参加了此次决赛。根据《全国中学生地球科学奥林匹克竞赛章程》,全国中学生地球科学奥林匹克竞赛委员会秉承公平、公正、公开的原则,最终决出金奖131人、银奖135人、铜奖196人。
最后,再次祝贺江苏省参赛同学和所在高中,并预祝在2025年国际地球科学奥林匹克竞赛中赛出江苏学子的水平和风采。
来源:全国中学生地球科学奥林匹克竞赛江苏赛区预赛组委会